Home
Zurück

Januar 2008

Februar


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Das Jahr fing wieder mit einer Westlage an, deswegen fiel der Januar auch deutlich zu warm aus, mehr Wetterdaten zum Januar finden Sie im dazugehörigen Link.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.01.2008 -0,9°C 3,4°C 1,0°C 0,3mm 0,3mm
02.01.2008 -2,3°C 5,1°C 0,1°C 0,0mm 0,0mm
03.01.2008 -0,3°C 3,6°C 1,5°C 0,0mm 0,0mm
04.01.2008 0,1°C 5,7°C 3,4°C 0,9mm 0,6mm
05.01.2008 5,3°C 8,7°C 6,7°C 8,8mm 4,4mm
06.01.2008 3,1°C 8,4°C 5,6°C 9,1mm 1,8mm
07.01.2008 3,9°C 9,7°C 7,2°C 2,7mm 1,2mm
08.01.2008 3,9°C 8,6°C 5,6°C 10,6mm 5,0mm
09.01.2008 4,7°C 7,1°C 6,0°C 1,2mm 0,9mm
10.01.2008 4,2°C 11,1°C 7,4°C 6,5mm 2,7mm
11.01.2008 9,7°C 13,2°C 11,2°C 0,0mm 0,0mm
12.01.2008 4,0°C 9,8°C 7,2°C 1,2mm 0,9mm
13.01.2008 3,5°C 10,2°C 5,7°C 1,2mm 0,6mm
14.01.2008 3,3°C 9,8°C 6,8°C 0,0mm 0,0mm
15.01.2008 8,0°C 10,3°C 9,0°C 1,2mm 0,6mm
16.01.2008 7,0°C 10,4°C 8,6°C 12,1 2,4mm
17.01.2008 4,3°C 9,8°C 7,2°C 0,6mm 0,3mm
18.01.2008 8,4°C 12,6°C 9,7°C 3,8mm 1,8mm
19.01.2008 11,0°C 12,8°C 12,1°C 9,1mm 1,5mm
20.01.2008 11,1°C 12,9°C 12,0°C 25,4mm 4,7mm
21.01.2008 8,4°C 11,4°C 10,0°C 2,7mm 0,3mm
22.01.2008 0,4°C 10,1°C 4,8°C 18,6mm 7,1mm
23.01.2008 0,2°C 9,2°C 5,0°C 0,0mm 0,0mm
24.01.2008 4,7°C 10,1°C 8,6°C 0,6mm 0,3mm
25.01.2008 2,8°C 9,4°C 6,2°C 4,1mm 1,8mm
26.01.2008 6,2°C 12,5°C 8,4°C 0,6mm 0,3mm
27.01.2008 7,1°C 9,4°C 8,4°C 0,9mm 0,6mm
28.01.2008 7,9°C 9,2°C 8,4°C 0,0mm 0,0mm
29.01.2008 3,0°C 8,0°C 6,1°C 0,0mm 0,0mm
30.01.2008 1,5°C 4,9°C 3,5°C 0,0mm 0,0mm
31.01.2008 1,4°C 6,5°C 3,9°C 3,8mm 1,2mm
Besondere Merkmale
Frosttag
Frosttag
Frosttag
---
---
---
1x Gewitter
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
1x Gewitter
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im Januar Min. T. im Januar DS. T. im Januar T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
13,2°C -2,3°C 6,8°C +3,7K
Gesamter Nieders. des Januars Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
128,0mm 202,2%
Schneedeckentage: 0
Schneefalltage: 0
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 3 19 0 0