Home
Juli

August 2008

September


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Auch der letzte Sommermonat war sehr durchwachsen. Es gab wiedermal deutlich zu wenig Sonnenschein, dafür aber zu viel Regen. Zu kalt war es jedoch nicht, die Temperatur lag fast exakt im Mittel (1960 - 1990). Dass das Mittel dann doch, trotz der insgesamt doch tiefen Höchsttemperaturen erreicht wurde lag an den milden Nachttemperaturen.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.08.2008 18,7°C 26,1°C 23,4°C 0,0mm 0,0mm
02.08.2008 16,9°C 24,3°C 20,3°C 0,0mm 0,0mm
03.08.2008 17,4°C 23,5°C 20,4°C 0,0mm 0,0mm
04.08.2008 16,0°C 22,3°C 18,8°C 43,1mm 30,4mm
05.08.2008 15,6°C 23,6°C 18,9°C 0,0mm 0,0mm
06.08.2008 18,0°C 29,0°C 23,1°C 0,0mm 0,0mm
07.08.2008 18,5°C 27,8°C 22,5°C 0,0mm 0,0mm
08.08.2008 16,3°C 21,1°C 18,1°C 10,9mm 8,6mm
09.08.2008 12,9°C 22,5°C 17,8°C 5,6mm 2,7mm
10.08.2008 16,5°C 20,3°C 18,2°C 1,2mm 0,9mm
11.08.2008 15,4°C 23,1°C 19,0°C 7,4mm 1,8mm
12.08.2008 16,3°C 23,5°C 18,8°C 0,0mm 0,0mm
13.08.2008 14,8°C 21,2°C 16,8°C 9,1mm 5,9mm
14.08.2008 13,5°C 21,0°C 17,0°C 12,4mm 4,7mm
15.08.2008 10,9°C 22,4°C 16,6°C 0,0mm 0,0mm
16.08.2008 11,0°C 22,5°C 16,9°C 0,0mm 0,0mm
17.08.2008 13,3°C 22,7°C 18,3°C 0,0mm 0,0mm
18.08.2008 16,0°C 21,6°C 18,1°C 0,0mm 0,0mm
19.08.2008 15,9°C 21,6°C 18,4°C 4,1mm 1,8mm
20.08.2008 15,2°C 20,6°C 17,7°C 3,8mm 2,1mm
21.08.2008 14,8°C 22,6°C 18,5°C 0,0mm 0,0mm
22.08.2008 14,4°C 19,5°C 17,0°C 1,8mm 0,9mm
23.08.2008 11,7°C 17,6°C 14,6°C 13,6mm 5,3mm
24.08.2008 12,2°C 20,7°C 16,5°C 0,0mm 0,0mm
25.08.2008 15,0°C 20,5°C 17,5°C 0,3mm 0,3mm
26.08.2008 16,9°C 21,2°C 18,6°C 0,3mm 0,3mm
27.08.2008 16,6°C 18,5°C 17,4°C 0,0mm 0,0mm
28.08.2008 16,0°C 19,6°C 17,4°C 0,3mm 0,3mm
29.08.2008 16,3°C 22,9°C 18,8°C 0,3mm 0,3mm
30.08.2008 14,5°C 25,6°C 19,7°C 0,0mm 0,0mm
31.08.2008 14,3°C 27,8°C 21,4°C 0,0mm 0,0mm
Besondere Merkmale
---
---
Gewitter
Gewitter
---
---
---
Gewitter
---
---
---
3x Gewitter
2x Gewitter
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Gewitter
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im August Min. T. im August DS. T. im August T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
29,0°C 10,9°C 18,5°C -0,1K
Gesamter Nieders. des Augusts Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
114,2mm 158,4%
Schneedeckentage: 0
Schneefalltage: 0
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 0 0 5 0