Home
März

April 2008

Mai


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Der Anfang des Aprils startete mit für diesen normalen kühlen, regnerischen Wetter, die Temperaturabweichung welche in der ersten Dekade 3°C betrug wurde am Ende wieder ausgelichen.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.04.2008 2,2°C 15,2°C 8,8°C 0,3mm 0,3mm
02.04.2008 7,1°C 11,9°C 9,1°C 2,7mm 0,9mm
03.04.2008 5,8°C 10,4°C 7,7°C 5,9mm 5,0mm
04.04.2008 5,2°C 10,2°C 7,9°C 0,3mm 0,3mm
05.04.2008 4,6°C 10,0°C 7,5°C 1,5mm 1,2mm
06.04.2008 1,9°C 9,4°C 5,3°C 11,5mm 3,8mm
07.04.2008 -1,1°C 11,4°C 5,2°C 1,2mm 1,2mm
08.04.2008 -0,7°C 11,2°C 5,2°C 0,0mm 0,0mm
09.04.2008 2,8°C 12,2°C 7,6°C 0,0mm 0,0mm
10.04.2008 0,1°C 13,2°C 7,0°C 0,0mm 0,0mm
11.04.2008 3,6°C 12,6°C 8,2°C 0,0mm 0,0mm
12.04.2008 5,6°C 14,8°C 10,1°C 0,0mm 0,0mm
13.04.2008 6,6°C 14,9°C 9,4°C 0,0mm 0,0mm
14.04.2008 6,0°C 9,1°C 7,6°C 2,7mm 0,9mm
15.04.2008 3,0°C 10,2°C 6,6°C 11,2mm 2,4mm
16.04.2008 -0,9°C 10,3°C 5,2°C 2,7mm 1,8mm
17.04.2008 -0,5°C 13,3°C 6,9°C 0,0mm 0,0mm
18.04.2008 4,6°C 14,5°C 9,3°C 0,0mm 0,0mm
19.04.2008 6,2°C 13,9°C 9,7°C 0,0mm 0,0mm
20.04.2008 7,8°C 18,4°C 12,3°C 1,5mm 1,2mm
21.04.2008 6,9°C 18,6°C 13,1°C 0,0mm 0,0mm
22.04.2008 8,8°C 16,8°C 13,2°C 0,0mm 0,0mm
23.04.2008 9,5°C 20,5°C 15,3°C 0,0mm 0,0mm
24.04.2008 10,0°C 18,0°C 13,7°C 7,7mm 2,7mm
25.04.2008 8,1°C 16,3°C 12,0°C 3,8mm 1,8mm
26.04.2008 7,1°C 19,6°C 13,3°C 0,0mm 0,0mm
27.04.2008 7,4°C 22,6°C 16,1°C 0,0mm 0,0mm
28.04.2008 6,8°C 16,1°C 13,2°C 0,0mm 0,0mm
29.04.2008 7,7°C 14,4°C 10,2°C 24,2mm 7,1mm
30.04.2008 10,1°C 19,1°C 14,2°C 0,3mm 0,3mm
Besondere Merkmale
1x Gewitter
---
---
---
---
---
Frosttag
Frosttag
---
---
---
---
---
---
---
Frosttag
Frosttag
---
---
---
---
---
---
1x Gewitter
---
---
---
---
---
---
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im April Min. T. im April DS. T. im April T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
22,6°C -1,1°C 9,6°C -0,2K
Gesamter Nieders. des Aprils Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
77,0mm 137,2%
Schneedeckentage: 0
Schneefalltage: 0
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 4 2 0 0